四川省广安市矿业权出让收益市场基准价正式发布
广安市矿业权出让收益市场基准价
一、采矿权出让收益市场基准价
表1 采矿权出让收益市场基准价
序号 | 矿种 | 矿石品质 |
单位 (矿石量) |
基准价(保有资源储量) | ||
露天开采 | 地下开采 | |||||
1 | 煤(原煤) | 烟煤 | / | 元/吨 | / | 4.05 |
2 | 地 热 | 热矿泉水 | / | 元/立方米 | / | 1.00 |
3 | 硫铁矿 | S≥20% | 元/吨 | / | 1.50 | |
S<20% | / | 1.20 | ||||
4 | 石 膏 | / | 元/吨 | / | 3.00 | |
5 |
钾盐(杂卤石) K2O平均品位10.86% |
氯化钾(95%) | / | 元/吨 | / | 0.65 |
6 | 石灰岩 | 水泥用灰岩 | / | 元/吨 | 1.60 | / |
7 | 建筑石料用灰岩 | / | 1.50 | / | ||
8 | 白云岩 | 建筑用白云岩 | / | 元/吨 | 1.50 | / |
9 | 砂岩(含黄砂) | 水泥配料用砂岩 | / | 元/吨 | 1.40 | / |
10 | 砂 岩 | 建筑用(条石) | / | 元/吨 | 2.00 | / |
11 | 砂 岩 | 砖瓦用 | / | 元/吨 | 1.00 | / |
12 | 天然石英砂 | 化工用 | / | 元/吨 | 2.70 | / |
13 | 页 岩 | 砖瓦用页岩 | / | 元/吨 | 1.00 | / |
14 | 粘 土 | 耐火粘土 | / | 元/吨 | / | 1.10 |
15 | 陶瓷土 | / | 元/吨 | 2.10 | / | |
16 | 陶粒用粘土 | / | 元/吨 | 2.10 | / | |
17 | 玄武岩 | 建筑用 | / | 元/吨 | 3.00 | / |
18 | 岩 盐 | / | / | 元/吨 | / | 0.70 |
19 | 矿泉水 | / | / | 元/立方米 | / | 3.40 |
二、探矿权出让收益市场基准价
表2—1探矿权出让收益市场基准价
序号 | 矿种(分用途、品质) |
单位 (矿石量) |
勘查阶段探矿权出让基准价(保有资源储量) | ||||
预查 | 普查 | 详查 | 勘探 | ||||
1 | 煤 | 烟煤 | 元/吨 | 1.70 | 2.60 | 3.10 | 按采矿权出让基准价执行 |
2 | 地 热 | 热矿泉水 | 元/立方米 | 0.55 | 0.70 | 0.80 | |
3 | 硫铁矿 | / | 元/吨 | 0.60 | 0.90 | 1.00 | |
4 | 石 膏 | / | 元/吨 | 1.25 | 1.90 | 2.30 | |
5 |
钾 盐 (杂卤石) |
氯化钾(95%) | 元/吨 | 0.20 | 0.35 | 0.45 | |
6 | 石灰岩 | 水泥用灰岩 | 元/吨 | 1.05 | 1.20 | 1.40 | |
7 | 白云岩 | 建筑用白云岩 | 元/吨 | 1.00 | 1.15 | 1.30 | |
8 | 砂 岩 | 水泥配料用砂岩 | 元/吨 | 0.90 | 1.05 | 1.20 | |
9 | 天然石英砂 | 化工用 | 元/吨 | 1.75 | 2.05 | 2.40 | |
10 | 耐火粘土 | / | 元/吨 | 0.70 | 0.85 | 1.00 | |
11 |
陶粒用粘土、 陶瓷土 |
/ | 元/吨 | 1.35 | 1.60 | 1.85 | |
12 | 玄武岩 | 建筑用 | 元/吨 | 1.95 | 2.30 | 2.65 | |
13 | 矿 盐 | 岩 盐 | 元/吨 | 0.40 | 0.50 | 0.60 | |
14 | 矿泉水 | / | 元/立方米 | 1.85 | 2.40 | 2.80 |
2.本表中:
预查:勘查区已完成预查阶段工作,初步了解预查区内矿产资源远景,并提出可供普查的矿化潜力较大地区;
普查:勘查区已完成普查阶段工作,对预查圈定的矿化区作出初步评价,并圈出具有详查价值的范围;
详查:勘查区在完成详查阶段地质工作的基础上,通过预可行性研究,作出是否具有工业价值的评价,并圈出勘探范围;
勘探:对通过详查阶段工作已证实具有工业价值的矿区中拟近期开采利用的首采地段进行加密勘探,为项目开发阶段的可行性研究提供基础资料。
表2—2 空白区探矿权出让收益市场基准价
序号 | 矿种(分用途、品质) | 单位 | 空白区探矿权出让基准价 | |
1 | 煤 | 烟煤 | 万元/平方千米 | 51 |
2 | 地 热 | 热矿泉水 | 万元/平方千米 | 16 |
3 | 硫铁矿 | / | 万元/平方千米 | 20 |
4 | 石 膏 | / | 万元/平方千米 | 15 |
5 |
钾 盐 (杂卤石) |
/ | 万元/平方千米 | 11 |
6 | 石灰岩 | 水泥用灰岩 | 万元/平方千米 | 30 |
7 | 白云岩 | 建筑用白云岩 | 万元/平方千米 | 20 |
8 | 砂 岩 | 水泥配料用砂岩 | 万元/平方千米 | 20 |
9 | 天然石英砂 | 化工用 | 万元/平方千米 | 15 |
10 | 耐火粘土 | / | 万元/平方千米 | 15 |
11 |
陶粒用粘土、 陶瓷土 |
/ | 万元/平方千米 | 15 |
12 | 玄武岩 | 建筑用 | 万元/平方千米 | 15 |
13 | 矿 盐 | 岩 盐 | 万元/平方千米 | 15 |
14 | 矿泉水 | / | 万元/平方千米 | 24 |
(一)基准价使用原则。
广安市矿业权出让收益市场基准价实施后,通过招标、拍卖、挂牌等竞争方式出让矿业权时,矿业权出让底价不应低于对应矿种的基准价;通过协议方式出让矿业权时,矿业权出让收益按照评估价值、基准价就高原则确定。
(二)矿业权出让收益基准价计算公式。
1.采矿权出让收益基准价
固体矿产采矿权出让收益底价测算值=对应矿种采矿权基准价×待出让采矿权保有资源储量。
液体矿产采矿权出让收益底价测算值=对应矿种采矿权基准价×待出让采矿权生产规模×拟出让年限。
注:待出让采矿权(333及以上)保有资源储量指经主管部门登记备案的资源储量(矿石量)。
2.探矿权出让收益基准价
探矿权出让收益底价测算值=对应矿种探矿权基准价×待出让探矿权估算资源储量。
空白区探矿权出让收益底价测算值=对应矿种空白区探矿权基准价×待出让探矿权面积。注:待出让矿业权估算资源储量指经矿产资源勘查报告中所估算的资源储量(矿石量),包含(334)?资源量。